اعمال رجب کا حساب وکتاب
روز کے اعمال کا حساب و کتاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||
عمل | روز کے اعمال | ماہ رجب کے ایام | حاصل کردہ پوائنٹس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | لا الہ الا اللہ کا سو مرتبہ پڑھنا | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ہر نماز کے بعد یامن ارجوہ کا پڑھنا | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | سو مرتبہ استغفار کا پڑھنا | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | سورہ توحید کا تین مرتبہ پڑھنا | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | صلوات کا پینتیس مرتبہ پڑھنا | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ہر رات کو ساتح
رکعت نماز کا دو دو رکعت کرکے پڑھنا سورہ حمد + تین مرتبہ سورہ کافرون + ایک مرتبہ سورہ توحید + ہر رکعت میں پڑھنا |
|||||||||||||||||||||||||||||||
روزانہ کے کل پوائنٹ |
/180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ہر عمل کا ایک پوائنٹ ہے |
ہفتہ وار حساب و کتاب | ||||||
عمل |
ہفتہ وار اعمال |
ماہ رجب کا ہفتہ وار چارٹ |
حاصل کردہ پوائنٹ |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | جمعہ کے دن سو مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا | |||||
2 | شب جمعہ کو دعائے کمیل کا پڑھنا | |||||
3 | شب جمعہ کو زیارت وارث کا پڑھنا | |||||
4 | بروز پیر روزہ رکھنا | |||||
5 | بروز جمعرات روزہ رکھنا | |||||
ہفتہ وار اعمال کے کل پوائنٹ |
/40 |
|||||
ہر عمل کے دو پوائنٹ ہیں |
ماہانہ اعمال کا حساب وکتاب | ||
عمل |
ماہانہ اعمال |
حاصل کردہ پوائنٹ |
1 | یکم رجب کو روزہ رکھنا | |
2 | یکم رجب کی رات اور دن کو زیارت وارث کا پڑھنا | |
3 | رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا | |
4 | لیلۃ الرجب کے اعمال کو رجب کی پہلی جمعرات کو انجام دینا | |
5 | ایام بیض تیرہ ، چودہ ، پندرہ رجب کو روزہ رکھنا | |
6 | پندرہ رجب کی رات کو زیارت وارث کا پڑھنا | |
7 | روز مبعث ستائیس رجب کے دن روزہ رکھنا | |
8 | یکم ، پندرہ اور رجب کی آخری رات کو غسل کرنا | |
9 | رجب کے آخری دن روزہ رکھنا | |
10 | نماز شب ۔۔ تہجد ۔۔ کا جہاں تک ممکن ہوسکے پڑھنا کم از کم پانچ مرتبہ | |
کل حاصل کردہ پوائنٹ |
/50 |
|
ہر عمل کے پانچ پوائنٹ ہیں |
||
ٹوٹل حاصل کردہ پوائنٹ: ___/270 |